# Nonferrous metal (except aluminum) smelting and refining contractors in Utah

Source page: https://datainside.ai/directory/industries/331410/ut

1 company won 10 federal contract awards worth $34,463,164 for nonferrous metal (except aluminum) smelting and refining (NAICS 331410) in Utah in our record (2026-08-26 to 2026-08-28).

## Companies winning this work
| # | Company | UEI | Awards | Obligated | Latest award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Stonex Financial LTD](https://datainside.ai/companies/stonex-financial-ltd-1f81d02d3604) | ZRGFMMN3RXV8 | 10 | $34,463,164 | 2026-08-28 |

## Agencies buying
- [Department of the Treasury](https://datainside.ai/agencies/department-of-the-treasury): $34,463,164, 1 company

## Cities where the work is
- Salt Lake City: $34,463,164, 1 company

## Latest awards
| Company | Agency | Obligated | Signed | Record |
|---|---|---|---|---|
| Stonex Financial LTD | United States Mint | $3,478,447 | 2026-08-28 | https://www.usaspending.gov/award/CONT_AWD_2031JG26F51599_2044_2031JG20D00010_2044 |
| Stonex Financial LTD | United States Mint | $3,477,923 | 2026-08-28 | https://www.usaspending.gov/award/CONT_AWD_2031JG26F51598_2044_2031JG20D00010_2044 |
| Stonex Financial LTD | United States Mint | $3,477,399 | 2026-08-28 | https://www.usaspending.gov/award/CONT_AWD_2031JG26F51597_2044_2031JG20D00010_2044 |
| Stonex Financial LTD | United States Mint | $3,475,589 | 2026-08-28 | https://www.usaspending.gov/award/CONT_AWD_2031JG26F51595_2044_2031JG20D00010_2044 |
| Stonex Financial LTD | United States Mint | $3,402,762 | 2026-08-28 | https://www.usaspending.gov/award/CONT_AWD_2031JG26F51594_2044_2031JG20D00010_2044 |
| Stonex Financial LTD | United States Mint | $3,492,416 | 2026-08-27 | https://www.usaspending.gov/award/CONT_AWD_2031JG26F51587_2044_2031JG20D00010_2044 |
| Stonex Financial LTD | United States Mint | $3,476,874 | 2026-08-27 | https://www.usaspending.gov/award/CONT_AWD_2031JG26F51596_2044_2031JG20D00010_2044 |
| Stonex Financial LTD | United States Mint | $3,419,168 | 2026-08-27 | https://www.usaspending.gov/award/CONT_AWD_2031JG26F51586_2044_2031JG20D00010_2044 |
| Stonex Financial LTD | United States Mint | $3,382,771 | 2026-08-26 | https://www.usaspending.gov/award/CONT_AWD_2031JG26F51585_2044_2031JG20D00010_2044 |
| Stonex Financial LTD | United States Mint | $3,379,814 | 2026-08-26 | https://www.usaspending.gov/award/CONT_AWD_2031JG26F51584_2044_2031JG20D00010_2044 |

Data: DataInside, from USAspending.gov. Award totals are federal obligations, not company revenue.
