1 company won 8 federal contract awards worth $101.8 million for the Department of the Treasury in Iowa in our record between April 2026 and November 2026. The largest are PMX Industries, Inc..
1
companies
8
contract awards
$101.8 million
obligated
| # | Company | UEI | Awards | Obligated | Latest award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMX Industries, Inc. | L331KLRZBPY4 | 8 | $101.8 million | 2026-11-02 |
| Company | Agency | Obligated | Signed | Record |
|---|---|---|---|---|
| PMX Industries, Inc. | United States Mint | $13.5 million | 2026-11-02 | 2031JG27F71131 on USAspending.gov (opens in a new tab) |
| PMX Industries, Inc. | United States Mint | $14.7 million | 2026-10-06 | 2031JG27F71130 on USAspending.gov (opens in a new tab) |
| PMX Industries, Inc. | United States Mint | $21.9 million | 2026-09-01 | 2031JG26F71128 on USAspending.gov (opens in a new tab) |
| PMX Industries, Inc. |
| United States Mint |
| $13.2 million |
| 2026-08-03 |
| 2031JG26F71127 on USAspending.gov (opens in a new tab) |
| PMX Industries, Inc. | United States Mint | $11.6 million | 2026-07-01 | 2031JG26F71126 on USAspending.gov (opens in a new tab) |
| PMX Industries, Inc. | United States Mint | $7.8 million | 2026-06-02 | 2031JG26F71124 on USAspending.gov (opens in a new tab) |
| PMX Industries, Inc. | United States Mint | $8.2 million | 2026-05-04 | 2031JG26F71123 on USAspending.gov (opens in a new tab) |
| PMX Industries, Inc. | United States Mint | $10.8 million | 2026-04-01 | 2031JG26F71122 on USAspending.gov (opens in a new tab) |
From USAspending.gov. Award totals are federal obligations, not company revenue.